Program Studi
S1 Manajemen
Yesi Suharti, S.E., M.M
Kaprodi S1 Manajemen
Universitas Sali Al - Aitaam
Tentang
Program Studi
Jurusan Manajemen menjadi salah satu program studi cikal bakal Universitas Sali Al-Aitaam dalam mengembangkan bidang pendidikan dan penelitian bisnis di dunia digital. Manajemen merupakan proses usaha untuk mencapai tujuan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen digunakan untuk semua organisasi baik organisasi profit (perusahaan/organisasi bisnis) dan non-profit (pemerintahan, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan). Mahasiswa dapat menjadi seorang Konsultan bisnis, Staff/Manajer Marketing, Staff/Manajer Keuangan, Staff/Manajer Human Resource Development (HRD), Staff/Manajer Operasional, Akademisi, Pengajar, Lembaga Swadaya Masyarakat, Entrepreneur, dan sebagainya.
Konsentrasi
Program Studi
- Manajemen Sumber Daya Manusia
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Keuangan
Visi
“Menjadi Program Studi Manajemen yang unggul dan kompetitif di bidang manajemen dan bisnis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan transformasi”
Misi
Meningkatkan peran serta fakultas dalam menghasilkan sumber daya manusia di bidang ilmu manajemen dan bisnis yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Menyelenggarakan Tri Dharma perguruan tinggi di bidang ilmu manajemen dan bisnis.
Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi maupun dunia industri.
Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan di tingkat fakultas yang profesional dan akuntabel.
Tujuan
Mewujudkan tata kelola program studi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk mencapai akreditasi BAIK SEKALI.
Tujuan ini adalah turunan langsung dari tujuan fakultas nomor 1.
Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi profesional dan etika Islami, yang dibuktikan dengan tingkat serapan kerja yang tinggi di bidang hukum.
Mengembangkan program pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui e-learning dan legal tech, untuk meningkatkan inovasi dan daya saing lulusan.
Membangun kemitraan strategis dengan kantor hukum, lembaga peradilan, notaris, dan instansi pemerintah terkait untuk mendukung kegiatan praktik dan magang mahasiswa.
Profil Lulusan
Kurikulum Prodi S1 Manajemen
| Semester | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Dosen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MJMKW0101 | Agama I | 2 | MKDU |
| MJMKW0102 | Pancasila | 2 | Diki Iskandar, M.Pd | |
| MJMKK01001 | Etika Bisnis | 2 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMKK01002 | Pengantar Akuntansi | 3 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKD01003 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| MJMKD01004 | Pengantar Bisnis | 2 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. | |
| AKMKDU0101 | Matematika Bisnis | 2 | Kiki Pitasari, S.Pd., M.Pd. | |
| MJMKK01006 | Pengantar Manajemen | 3 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. | |
| 2 | IKMKDU0210 | Bahasa Inggris | 2 | MKDU |
| MJMKDU0202 | Agama II | 2 | MKDU | |
| UNISAL0202 | Kewarganegaraan | 2 | MKDU | |
| MJMKD02012 | Pengantar Ekonomi Makro | 2 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| MJMKK02013 | Pengantar Akuntansi II | 2 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK02016 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| MJMKK02018 | Manajemen UKM & Koperasi | 3 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMPK02001 | Manajemen Pemasaran I | 2 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. | |
| MJMKK02014 | Statistika Bisnis I | 3 | Kiki Pitasari, S.Pd., M.Pd. | |
| MJMKDU0203 | Bahasa Indonesia | 2 | Diki Iskandar, M.Pd | |
| MJMKK02017 | Bisnis Internasional | 2 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| 3 | MJMKK03023 | Manajemen SDM | 3 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. |
| MJMKK03020 | Manajemen Keuangan | 3 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK03026 | Penganggaran Perusahaan | 3 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| MJMKK03024 | Manajemen Operasi | 3 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMKK03021 | Komunikasi Bisnis | 2 | Arif Nugraha, S.T., M.M. | |
| MJMPK03002 | Manajemen Pemasaran II | 3 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. | |
| MJMKK03025 | Ekonomi Manajerial | 3 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| MJMKK03027 | Statistika Bisnis II | 2 | Kiki Pitasari, S.Pd., M.Pd. | |
| MJMKK03022 | Lab Komputasi Statistik | 2 | Kiki Pitasari, S.Pd., M.Pd. | |
| 4 | MJMKK04028 | Manajemen SDM 2 | 3 | Fitriani Fajar, S.Sos., M.M. |
| MJMKK04029 | Manajemen Operasi 2 | 3 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMKK04026 | Manajemen Keuangan 2 | 3 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK04034 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. | |
| MJMKK04030 | Manajemen Perilaku | 3 | Arif Nugraha, S.T., M.M. | |
| MJMKK04031 | Akuntansi Manajemen | 3 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| MJMKK04032 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK04033 | Perpajakan | 2 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| 5 | MJMKK05038 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Deasy Sandya, S.E., M.M. |
| MJMKK05035 | Manajemen Keuangan Internasional | 3 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK05036 | MSDM Internasional | 3 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. | |
| MJMKK05041 | Manajemen Operasi Internasional | 3 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMKK05039 | Total Quality Management | 3 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| MJMKK05037 | Perilaku Konsumen | 2 | Arif Nugraha, S.T., M.M. | |
| MJMKK05040 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| 6 | MJMKK06042 | Manajemen Risiko | 3 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. |
| MJMKK06043 | Psikologi Industri | 2 | Arif Nugraha, S.T., M.M. | |
| MJMKK06044 | Pengambilan Keputusan | 3 | Andri Asmari, S.E., M.M. | |
| MJMKK06045 | Manajemen Strategi | 3 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. | |
| MJMKK06046 | Magang | 3 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. | |
| 7 | MJMKK07047 | KKN | 3 | Dr. Yusnaini, S.E., M.M. |
| MJMKK07048 | Technopreneurship | 2 | Deasy Sandya, S.E., M.M. | |
| MJMKK07049 | Teori Portofolio & Analisis Investasi | 3 | Rizka Noristaman, S.E., M.M. | |
| MJMKK07050 | Personal Selling | 3 | Yesi Suhartini, S.E., M.M. | |
| MJMKK07051 | Manajemen Karir | 3 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| MJMKK07052 | Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 3 | Adrie Charviandi, S.E., M.M. | |
| 8 | MJMKK08053 | Skripsi | 6 | – |
| MJMKK08054 | Riset & Seminar MSDM | 2 | – | |
| MJMKK08055 | Riset & Seminar Manajemen Pemasaran | 2 | – | |
| MJMKK08056 | Riset & Seminar Manajemen Keuangan | 2 | – | |
| MJMKK08057 | Riset & Seminar Manajemen Operasional | 2 | – | |
Kegiatan Mahasiswa




