Program Studi
S1 Perencanaan Wilayah Kota
Mayadata, S.T., M.Si., M.PWK
Kaprodi S1 Perencanaan Wilayah Kota
Universitas Sali Al - Aitaam
Tentang
Program Studi
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi salah satu program studi cikal bakal Universitas Sali Al-Aitaam dalam mengembangkan bidang pendidikan dan penelitian bisnis di perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan Wilayah dan Kota adalah sebuah program studi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penataan suatu kota atau wilayah tertentu. Lebih lanjut dari masalah wilayah dan kota, seperti jalur transportasi, struktur tanah dan wilayah, pemetaan yang detail, dan sebagainya. Mahasiswa dapat menjadi seorang lembaga pemerintahan bidang wilayah dan tata kota, developer, konsultan bisnis membuat perumahan, apartemen, wisata, pengembangan properti, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ASN, Akademisi dan Pengajar, dan Sekretariat International.
Konsentrasi
Program Studi
- Perencanaan Tata Ruang Kota
- Perencanaan Wilayah
- Lingkungan & Pembangunan Berkelanjutan
Visi
“Menjadi Program Studi perencanaan wilayah dan kota yang maju, mandiri, dan unggul di Kawasan Bandung Raya dan sekitarnya pada tahun 2029.”
Misi
Menyelenggarakan Pendidikan PWK untuk menghasilkan lulusan professional dan memiliki daya saing.
Mengembangkan penelitian bidang PWK dengan memperhatikan kaidah perencanaan berdasarkan potensi dan kondisi wilayah
Membangun Kerjasama dan berkontribusi di dalam masyarakat khususnya dalam rangka pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menghasilkan lulusan yang mampu tanggap dalam menganalisa persoalan dan tantangan pengembangan wilayah dan kota.
Menghasilkan lulusan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan.
Tujuan
Mewujudkan tata kelola program studi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk mencapai akreditasi BAIK SEKALI.
Tujuan ini adalah turunan langsung dari tujuan fakultas nomor 1.
Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi profesional dan etika Islami, yang dibuktikan dengan tingkat serapan kerja yang tinggi di bidang hukum.
Mengembangkan program pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui e-learning dan legal tech, untuk meningkatkan inovasi dan daya saing lulusan.
Membangun kemitraan strategis dengan kantor hukum, lembaga peradilan, notaris, dan instansi pemerintah terkait untuk mendukung kegiatan praktik dan magang mahasiswa.
Profil Lulusan
Kurikulum Prodi S1 Perencanaan Wilayah Kota
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Dosen | |
|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | |||
| I | Statistika untuk Perencanaan | 2 | 0 | – |
| Pengantar Proses Perencanaan | 0 | 2 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| Peng. Perenc. Wil & Kota | 3 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Pengantar Sistem Informasi Geografis (P) | 0 | 2 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Teknik Presentasi & Komunikasi Efektif (P) | 3 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Pengantar Perumahan dan Permukiman | 2 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Pengantar Transportasi | 2 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | Nuhrodin, M.Pd. | |
| Pancasila | 2 | 0 | Tom Finaldin, M.Si. | |
| II | Metoda Analisis Perencanaan 1 (P) | 0 | 3 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK |
| Ilmu Sosial dan Kependudukan | 2 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Perencanaan Kota | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Ekonomi Wilayah dan Kota | 3 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| Geologi & Tata Lingkungan (P) | 2 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Prasarana Wilayah & Kota | 2 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | Rani Noeraeni, M.Pd. | |
| Kewarganegaraan | 2 | 0 | Tom Finaldin, M.Si. | |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | Nurahma Primiani, M.Hum. | |
| III | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK |
| Evaluasi Sumber Daya Alam | 3 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Analisis Lokasi dan Pola Keruangan | 3 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Perencanaan Wilayah dan Desa | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota | 3 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Interpretasi Citra Digital (P) | 0 | 2 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Studio 1 (Perencanaan Kota) (P) | 0 | 4 | Ika Mustikawati & Wulan Pujiastuti | |
| IV | Studio 2 (Perencanaan Wilayah) (P) | 0 | 4 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK |
| Islam dan Perencanaan Wil & Kota | 2 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Isu Perencanaan dan Pembangunan | 2 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| Morfologi dan Tata Ruang Wilayah/Desa | 2 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Manajemen Proyek | 2 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| Perencanaan Transportasi | 3 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Morfologi dan Arsitektur Wilayah & Kota | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Metode Analisis Perencanaan 2 (P) | 0 | 3 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| V | Pembiayaan Pembangunan | 3 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK |
| Hukum dan Administrasi Perencanaan | 2 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Analisa Dampak Lingkungan | 3 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Manajemen Bisnis Perencanaan | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Perencanaan Tapak dan Tata Guna Lahan | 3 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Perencanaan Pariwisata | 3 | 0 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Perencanaan Berbasis Lingkungan & Kebencanaan | 3 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| VI | Teknik Evaluasi Perencanaan | 3 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK |
| Ekologi Pariwisata | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Ekonomi Pariwisata | 2 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Teknologi Perdesaan | 2 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Perencanaan Pertanian | 2 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK | |
| Studio 3 Perencanaan Kawasan (P) | 0 | 4 | Wulan Pujiastuti, ST. M.PWK | |
| Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 3 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| VII | Analisa Biaya Dampak Pembangunan | 3 | 0 | Hilman Dirapratama, ST., M.PWK |
| Kebijakan Pemberdayaan Desa | 3 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Etika Profesi dan Kewirausahaan | 3 | 0 | Mayadata, ST. M.Si. M.PWK | |
| Mitigasi Bencana | 3 | 0 | Awaludin Jamin, ST. M.Sc | |
| Strategi Pelaksanaan Perencanaan | 3 | 0 | Ika Mustikawati, ST.M.PWK | |
| Kerja Praktek | 3 | 0 | Semua Dosen (Pilihan) | |
| Proposal Tugas Akhir | 3 | 0 | Semua Dosen (Pilihan) | |
| VIII | Tugas Akhir | 6 | 0 | Semua Dosen (Pilihan) |
Kegiatan Mahasiswa






