Program Studi
D4 Akuntansi Perpajakan
DR. Sabar, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
Kaprodi D4 Akuntansi Perpajakan
Universitas Sali Al - Aitaam
Tentang
Program Studi
Program Studi Akuntansi Perpajakan dirancang untuk mencetak tenaga ahli yang profesional di bidang akuntansi dengan fokus pada perpajakan. Mahasiswa dibekali pemahaman mendalam tentang sistem perpajakan Indonesia, regulasi keuangan, serta keterampilan teknis akuntansi sehingga mampu menyusun laporan keuangan, menghitung, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, kurikulum juga mengintegrasikan teknologi informasi perpajakan, etika profesi, serta praktik kerja lapangan sehingga lulusan siap bersaing di dunia kerja, baik di sektor pemerintahan, perusahaan swasta, maupun membuka jasa konsultan pajak secara mandiri.
Konsentrasi
Program Studi
- Perpajakan Perusahaan
- Perpajakan UMKM & Individu
- Kebijakan & Administrasi Perpajakan
Visi
“Menjadi Program Studi Yang Unggul Dalam Menghasilkan Sarjana Hukum Berintegritas, Profesional, Dan Berkarakter Islami Yang Mampu Beradaptasi Dengan Perkembangan Hukum Dan Teknologi Pada Tahun 2035”
Misi
Menyelenggarakan pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan profesionalisme.
Melaksanakan penelitian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk diseminasi hasilnya.
Mengembangkan kompetensi lulusan melalui kurikulum yang terintegrasi dengan praktik hukum, sehingga memiliki keunggulan kompetitif di dunia profesi dan industri.
Mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
Tujuan
Mewujudkan tata kelola program studi yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk mencapai akreditasi BAIK SEKALI.
Tujuan ini adalah turunan langsung dari tujuan fakultas nomor 1.
Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki kompetensi profesional dan etika Islami, yang dibuktikan dengan tingkat serapan kerja yang tinggi di bidang hukum.
Mengembangkan program pembelajaran berbasis teknologi informasi melalui e-learning dan legal tech, untuk meningkatkan inovasi dan daya saing lulusan.
Membangun kemitraan strategis dengan kantor hukum, lembaga peradilan, notaris, dan instansi pemerintah terkait untuk mendukung kegiatan praktik dan magang mahasiswa.
Profil Lulusan
Kurikulum Prodi D4 Akuntansi Perpajakan
| Semester | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Matematika Keuangan dan Bisnis | 3 |
| Pengantar Ilmu Komputer dan Bisnis Digital | 3 | |
| Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | |
| Pengantar Perpajakan | 2 | |
| Pengantar Ekonomika | 2 | |
| Pengantar Akuntansi I | 2 | |
| Hukum Pajak | 2 | |
| Pendidikan Agama Islam | 2 | |
| Pendidikan Pancasila | 2 | |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Pendidikan Agama Islam II | 2 | |
| Bahasa Inggris 1 (For Banking) | 2 | |
| Kewarganegaraan | 2 | |
| Pendidikan Agama Islam 2 | 2 | |
| Kewarganegaraan | 2 | |
| Pengantar Akuntansi 2 | 2 | |
| Statistika 1 | 2 | |
| Hukum Bisnis dan Perdata | 2 | |
| Manajemen Keuangan | 2 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | |
| Bahasa Inggris | 2 | |
| Pengantar Akuntansi II | 2 | |
| Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) | 3 | |
| Kepabeanan | 2 | |
| 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 |
| Akuntansi Biaya | 3 | |
| Statistika 2 | 3 | |
| Analisis Laporan Keuangan | 3 | |
| Praktikum Komputer Aplikasi Pengolah Angka | 2 | |
| Pemotongan dan Pemungutan Pajak | 3 | |
| Pajak Pertambahan Nilai & PPnBM | 2 | |
| Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan | 2 | |
| 4 | Akuntansi Sektor Publik | 3 |
| Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | |
| Manajemen Pajak | 2 | |
| Bea Materai, PDRD, PBB Non Pedesaan & Perkotaan | 2 | |
| Akuntansi Manajemen | 3 | |
| Etika Bisnis dan Tata Kelola Entitas | 3 | |
| Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | |
| 5 | Perpajakan Internasional | 2 |
| Auditing | 3 | |
| Praktikum Komputer Aplikasi Akuntansi | 2 | |
| Kewirausahaan | 3 | |
| Komunikasi Bisnis | 2 | |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | |
| Penganggaran | 2 | |
| PPh Orang Pribadi | 2 | |
| PPh Badan | 2 | |
| 6 | Akuntansi Perpajakan | 3 |
| Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 | 3 | |
| Praktikum Audit | 2 | |
| Magang | 3 | |
| Pemeriksaan Pajak | 3 | |
| Perencanaan Pajak | 3 | |
| Audit 2 | 3 | |
| 7 | Metodologi Penelitian | 3 |
| Akuntansi Topik Khusus | 2 | |
| Manajemen Strategik | 3 | |
| Sengketa dan Peradilan Pajak | 3 | |
| Praktikum Audit 2 | 2 | |
| KKN | 3 | |
| Teori Akuntansi | 3 | |
| Praktikum e-SPT | 2 | |
| 8 | SKRIPSI | 6 |
Kegiatan Mahasiswa



